Time to Registration
登録までの期間 — 出願から何カ月で商標登録されるか
商標は出願しただけでは権利になりません。特許庁の審査を経て登録商標公報に掲載されて初めて登録されます。trademark labは公開商標公報と登録商標公報を出願番号で突き合わせ、出願から登録までの期間を全件・機械的に集計しています(答え合わせと異なりWebSearchによる人力調査を介さないため、母数が大きく網羅的です)。収録企業の出願のうち登録済みを確認できたのは 9508件、平均リードタイムは約7.1カ月です。
Fastest最速で登録された出願
Slowest登録まで時間を要した出願
- 日清食品ホールディングス株式会社商願2024-119945約45.7カ月
- アサヒグループホールディングス株式会社商願2025-020836約25.3カ月
- 小林製薬株式会社商願2024-097792約23.6カ月
- 小林製薬株式会社商願2024-097793約23.6カ月
- 小林製薬株式会社商願2024-097794約23.6カ月
By Company企業別の登録率・平均リードタイム
| 企業 | 出願数 | 登録済み | 登録率 | 平均リードタイム |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社コーセー | 957 | 682 | 71.3% | 約7.2カ月 |
| 花王株式会社 | 948 | 605 | 63.8% | 約6.9カ月 |
| 株式会社 資生堂 | 712 | 434 | 61% | 約6.7カ月 |
| 飛揚商事株式会社 | 483 | 379 | 78.5% | 約3.7カ月 |
| 日本メナード化粧品株式会社 | 762 | 335 | 44% | 約6.8カ月 |
| サントリーホールディングス | 450 | 306 | 68% | 約6.9カ月 |
| コスメカンパニー株式会社 | 493 | 279 | 56.6% | 約6.7カ月 |
| 小林製薬株式会社 | 406 | 276 | 68% | 約7.5カ月 |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 397 | 227 | 57.2% | 約7.7カ月 |
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 418 | 212 | 50.7% | 約7.6カ月 |
| 株式会社ノエビア | 524 | 205 | 39.1% | 約6.8カ月 |
| 株式会社タカラトミー | 328 | 199 | 60.7% | 約8.8カ月 |
| トヨタ自動車 | 266 | 187 | 70.3% | 約7カ月 |
| ミドリ安全株式会社 | 219 | 174 | 79.5% | 約5.8カ月 |
| ロート製薬株式会社 | 287 | 171 | 59.6% | 約7カ月 |
| 株式会社 MTG | 368 | 164 | 44.6% | 約7.6カ月 |
| 株式会社明治 | 265 | 162 | 61.1% | 約7.2カ月 |
| 三菱電機株式会社 | 267 | 162 | 60.7% | 約7.9カ月 |
| 森永乳業株式会社 | 306 | 160 | 52.3% | 約7.8カ月 |
| アース製薬株式会社 | 304 | 159 | 52.3% | 約6.7カ月 |
| 美津濃株式会社 | 289 | 158 | 54.7% | 約7.7カ月 |
| 任天堂 | 205 | 145 | 70.7% | 約8.1カ月 |
| ジェイワイピイ エンターテイメント コーポレイション | 189 | 143 | 75.7% | 約7.5カ月 |
| 株式会社バンダイナムコエンターテインメント | 174 | 142 | 81.6% | 約7.7カ月 |
| 株式会社Lcode | 228 | 140 | 61.4% | 約4.7カ月 |
| 興和株式会社 | 189 | 136 | 72% | 約7.1カ月 |
| 株式会社サンリオ | 217 | 136 | 62.7% | 約8.2カ月 |
| 株式会社バンダイ | 185 | 135 | 73% | 約7.6カ月 |
| 雪印メグミルク株式会社 | 227 | 128 | 56.4% | 約7.2カ月 |
| クラシエ株式会社 | 295 | 126 | 42.7% | 約7.1カ月 |
| アサヒ飲料株式会社 | 241 | 123 | 51% | 約7.8カ月 |
| 株式会社ワコール | 196 | 116 | 59.2% | 約7カ月 |
| 株式会社ファンケル | 212 | 115 | 54.2% | 約7.2カ月 |
| 江崎グリコ株式会社 | 198 | 112 | 56.6% | 約7.2カ月 |
| 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス | 153 | 111 | 72.5% | 約7.4カ月 |
| PIA株式会社 | 208 | 110 | 52.9% | 約6.4カ月 |
| 株式会社アテニア | 169 | 104 | 61.5% | 約6.9カ月 |
| LINEヤフー株式会社 | 224 | 97 | 43.3% | 約8.2カ月 |
| アサヒグループ食品株式会社 | 209 | 95 | 45.5% | 約7.6カ月 |
| エステー株式会社 | 163 | 93 | 57.1% | 約8.1カ月 |
※ 登録商標公報は収録期間(2024-09-02〜2026-09-15発行分)で取得できた範囲のみを突き合わせています。 出願からまだ日が浅い案件は審査中で未登録のことが多く、「登録率」は最終的な登録可否を示すものではありません。
By Class区分別の平均リードタイム
| 区分 | 登録件数 | 平均リードタイム |
|---|---|---|
| 第3類洗浄剤・化粧品 | 3801 | 約7カ月 |
| 第9類電子機器・ソフトウェア | 1504 | 約7.5カ月 |
| 第5類薬剤 | 1176 | 約7.3カ月 |
| 第30類菓子・調味料・穀物加工品 | 989 | 約7.6カ月 |
| 第41類教育・娯楽 | 969 | 約8.1カ月 |
| 第35類広告・小売 | 879 | 約8.2カ月 |
| 第42類科学技術・ソフトウェア開発 | 853 | 約8.1カ月 |
| 第28類がん具・遊戯用具 | 828 | 約8カ月 |
| 第32類ビール・清涼飲料 | 794 | 約7.5カ月 |
| 第25類被服・履物 | 691 | 約7.5カ月 |
| 第29類食肉・加工食品 | 595 | 約7.8カ月 |
| 第21類家庭用器具 | 478 | 約7カ月 |
| 第44類医療・美容 | 478 | 約7.9カ月 |
| 第16類紙・印刷物 | 452 | 約8.1カ月 |
| 第11類照明・冷暖房 | 434 | 約7.4カ月 |
| 第43類飲食・宿泊 | 409 | 約8.1カ月 |
| 第36類金融・不動産 | 329 | 約8.1カ月 |
| 第1類化学品 | 319 | 約7.5カ月 |
| 第10類医療用機械器具 | 312 | 約7.4カ月 |
| 第37類建設・修理 | 284 | 約8.1カ月 |
出典:特許庁「登録商標公報」「公開商標公報」(公報発行サイト)。収録 9508件の登録済み出願を対象に、出願日〜登録日の月数を機械計算しています。