Time to Registration
登録までの期間 — 出願から何カ月で商標登録されるか
商標は出願しただけでは権利になりません。特許庁の審査を経て登録商標公報に掲載されて初めて登録されます。trademark labは公開商標公報と登録商標公報を出願番号で突き合わせ、出願から登録までの期間を全件・機械的に集計しています(答え合わせと異なりWebSearchによる人力調査を介さないため、母数が大きく網羅的です)。収録企業の出願のうち登録済みを確認できたのは 10273件、平均リードタイムは約7.1カ月です。
Fastest最速で登録された出願
Slowest登録まで時間を要した出願
- 日清食品ホールディングス株式会社商願2024-119945約45.7カ月
- 株式会社明治商願2024-093239約25.3カ月
- アサヒグループホールディングス株式会社商願2025-020836約25.3カ月
- 小林製薬株式会社商願2024-096692約24.8カ月
- 小林製薬株式会社商願2024-097792約23.6カ月
By Company企業別の登録率・平均リードタイム
| 企業 | 出願数 | 登録済み | 登録率 | 平均リードタイム |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社コーセー | 957 | 685 | 71.6% | 約7.2カ月 |
| 花王株式会社 | 1001 | 625 | 62.4% | 約6.9カ月 |
| 飛揚商事株式会社 | 483 | 456 | 94.4% | 約3.7カ月 |
| 株式会社 資生堂 | 740 | 443 | 59.9% | 約6.7カ月 |
| 日本メナード化粧品株式会社 | 822 | 357 | 43.4% | 約6.9カ月 |
| サントリーホールディングス | 470 | 323 | 68.7% | 約6.9カ月 |
| コスメカンパニー株式会社 | 508 | 291 | 57.3% | 約6.7カ月 |
| 小林製薬株式会社 | 425 | 280 | 65.9% | 約7.5カ月 |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 419 | 238 | 56.8% | 約7.7カ月 |
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 450 | 234 | 52% | 約7.7カ月 |
| 株式会社タカラトミー | 357 | 230 | 64.4% | 約8.9カ月 |
| 株式会社ノエビア | 547 | 221 | 40.4% | 約6.7カ月 |
| ロート製薬株式会社 | 302 | 191 | 63.2% | 約7カ月 |
| トヨタ自動車 | 273 | 190 | 69.6% | 約7カ月 |
| 株式会社 MTG | 389 | 187 | 48.1% | 約7.7カ月 |
| 三菱電機株式会社 | 286 | 178 | 62.2% | 約7.9カ月 |
| ミドリ安全株式会社 | 221 | 177 | 80.1% | 約5.9カ月 |
| 株式会社明治 | 279 | 175 | 62.7% | 約7.4カ月 |
| 美津濃株式会社 | 299 | 174 | 58.2% | 約7.7カ月 |
| 森永乳業株式会社 | 329 | 174 | 52.9% | 約7.9カ月 |
| 株式会社Lcode | 235 | 169 | 71.9% | 約4.4カ月 |
| アース製薬株式会社 | 319 | 168 | 52.7% | 約6.8カ月 |
| 任天堂 | 222 | 156 | 70.3% | 約8.2カ月 |
| ジェイワイピイ エンターテイメント コーポレイション | 189 | 148 | 78.3% | 約7.5カ月 |
| 興和株式会社 | 220 | 147 | 66.8% | 約7.1カ月 |
| 株式会社バンダイナムコエンターテインメント | 177 | 146 | 82.5% | 約7.7カ月 |
| 株式会社バンダイ | 189 | 145 | 76.7% | 約7.7カ月 |
| 株式会社サンリオ | 230 | 143 | 62.2% | 約8.2カ月 |
| アサヒ飲料株式会社 | 256 | 135 | 52.7% | 約7.8カ月 |
| クラシエ株式会社 | 300 | 135 | 45% | 約7.3カ月 |
| 雪印メグミルク株式会社 | 249 | 133 | 53.4% | 約7.3カ月 |
| PIA株式会社 | 222 | 128 | 57.7% | 約6.5カ月 |
| 江崎グリコ株式会社 | 202 | 124 | 61.4% | 約7.3カ月 |
| 株式会社ワコール | 203 | 121 | 59.6% | 約7.1カ月 |
| 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス | 163 | 121 | 74.2% | 約7.5カ月 |
| 株式会社ファンケル | 218 | 118 | 54.1% | 約7.2カ月 |
| 株式会社アテニア | 170 | 107 | 62.9% | 約6.9カ月 |
| エステー株式会社 | 167 | 100 | 59.9% | 約7.9カ月 |
| アサヒグループ食品株式会社 | 224 | 100 | 44.6% | 約7.6カ月 |
| LINEヤフー株式会社 | 248 | 98 | 39.5% | 約8.2カ月 |
※ 登録商標公報は収録期間(2024-09-02〜2026-10-30発行分)で取得できた範囲のみを突き合わせています。 出願からまだ日が浅い案件は審査中で未登録のことが多く、「登録率」は最終的な登録可否を示すものではありません。
By Class区分別の平均リードタイム
| 区分 | 登録件数 | 平均リードタイム |
|---|---|---|
| 第3類洗浄剤・化粧品 | 3986 | 約7カ月 |
| 第9類電子機器・ソフトウェア | 1614 | 約7.6カ月 |
| 第5類薬剤 | 1252 | 約7.3カ月 |
| 第30類菓子・調味料・穀物加工品 | 1076 | 約7.6カ月 |
| 第41類教育・娯楽 | 1053 | 約8.1カ月 |
| 第28類がん具・遊戯用具 | 951 | 約8.2カ月 |
| 第35類広告・小売 | 950 | 約8.2カ月 |
| 第42類科学技術・ソフトウェア開発 | 917 | 約8.2カ月 |
| 第32類ビール・清涼飲料 | 858 | 約7.5カ月 |
| 第25類被服・履物 | 784 | 約7.5カ月 |
| 第29類食肉・加工食品 | 638 | 約7.8カ月 |
| 第21類家庭用器具 | 519 | 約6.8カ月 |
| 第16類紙・印刷物 | 512 | 約8.2カ月 |
| 第44類医療・美容 | 509 | 約7.9カ月 |
| 第11類照明・冷暖房 | 462 | 約7.4カ月 |
| 第43類飲食・宿泊 | 436 | 約8.1カ月 |
| 第10類医療用機械器具 | 371 | 約7.1カ月 |
| 第36類金融・不動産 | 351 | 約8.1カ月 |
| 第1類化学品 | 330 | 約7.5カ月 |
| 第20類家具 | 316 | 約7.2カ月 |
出典:特許庁「登録商標公報」「公開商標公報」(公報発行サイト)。収録 10273件の登録済み出願を対象に、出願日〜登録日の月数を機械計算しています。